Rayan Size Guide

CM
SHIRT (CM) S M L XL
SHOULDER 36.8 39.4 40.6 41.9
FRONT NECK DROP 20.3 20.3 20.3 20.3
FRONT NECK BROAD 22.9 22.9 22.9 22.9
BUST 48.3 52.1 55.9 61
WAIST 40.6 44.5 48.3 53.3
HEM 457 457 457 457
SHIRT LENGTH 145 145 145 145
ARMHOLE 21.6 24.1 26.7 27.9
SLEEVE LENGTH 102 102 102 102
WRIST 8.9 10.2 11.4 12.7
PANT (CM) S M L XL
LENGTH 109 109 109 109
WAIST 35.6 38.1 40.6 43.2
FRONT RISE 33 35.6 36.8 36.8
BACK RISE 38.1 39.4 40.6 40.6
HIP 50.8 55.9 61 66
THIGH 36.8 39.4 41.9 44.5
ANKLE 107 107 107 107
SHIRT (INCHES) S M L XL
SHOULDER 14.5 15.5 16.0 16.5
FRONT NECK DROP 8.0 8.0 8.0 8.0
FRONT NECK BROAD 9.0 9.0 9.0 9.0
BUST 19.0 20.5 22.0 24.0
WAIST 16.0 17.5 19.0 21.0
HEM 179.9 179.9 179.9 179.9
SHIRT LENGTH 57.1 57.1 57.1 57.1
ARMHOLE 8.5 9.5 10.5 11.0
SLEEVE LENGTH 40.2 40.2 40.2 40.2
WRIST 3.5 4.0 4.5 5.0
PANT (INCHES) S M L XL
LENGTH 42.9 42.9 42.9 42.9
WAIST 14.0 15.0 16.0 17.0
FRONT RISE 13.0 14.0 14.5 14.5
BACK RISE 15.0 15.5 16.0 16.0
HIP 20.0 22.0 24.0 26.0
THIGH 14.5 15.5 16.5 17.5
ANKLE 42.1 42.1 42.1 42.1